服務(wù)范圍 | 個(gè)人會(huì)員 | 企業(yè)會(huì)員 | VIP會(huì)員 |
---|---|---|---|
收費(fèi)模式 | 免費(fèi) | 免費(fèi) | 包年 |
年 費(fèi) | -- | -- | ¥5980元/年 |
允許發(fā)布信息 | 貨源供應(yīng) | 大宗采購(gòu) | 貨源供應(yīng) | 大宗采購(gòu) | 現(xiàn)貨商城 | 會(huì)展中心 | 招商 | 貨源供應(yīng) | 大宗采購(gòu) | 現(xiàn)貨商城 | 會(huì)展中心 | 招商 | 億商頭條 |
擁有VIP標(biāo)識(shí) ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
信息優(yōu)先排序 | ![]() |
![]() |
![]() |
產(chǎn)品首頁(yè)推薦 | ![]() |
![]() |
![]() |
產(chǎn)品在線銷(xiāo)售 | ![]() |
![]() |
![]() |
信息關(guān)鍵字排名 | ![]() |
![]() |
![]() |
擁有公司主頁(yè) | ![]() |
![]() |
![]() |
自定義公司主頁(yè) | ![]() |
![]() |
![]() |
自定義公司模板 | ![]() |
![]() |
![]() |
客戶服務(wù) | ![]() |
![]() |
![]() |
商機(jī)訂閱 | ![]() |
![]() |
![]() |
郵件發(fā)送 | ![]() |
![]() |
![]() |
收件箱容量 | 20 | 50 | 500 |
每日可發(fā)站內(nèi)信 | 10 | 20 | 100 |
每日詢盤(pán)次數(shù) | 3 | 10 | 100 |
每日?qǐng)?bào)價(jià)次數(shù) | 0 | 3 | 20 |
商友數(shù)量數(shù)量 | 10 | 50 | 200 |
貿(mào)易提醒數(shù)量 | 3 | 5 | 10 |
商機(jī)收藏?cái)?shù)量 | 20 | 50 | 100 |
貨源供應(yīng)發(fā)布數(shù)量 | 30 | 30 | 2000 |
大宗采購(gòu)發(fā)布數(shù)量 | 3 | 30 | 100 |
云建站發(fā)布數(shù)量 | 3 | 30 | 100 |
現(xiàn)貨商城發(fā)布數(shù)量 | 3 | 30 | 100 |
會(huì)展中心發(fā)布數(shù)量 | 3 | 30 | 100 |
招商發(fā)布數(shù)量 | 3 | 30 | 100 |
億商頭條發(fā)布數(shù)量 | 3 | 30 | 100 |
圖庫(kù)發(fā)布數(shù)量 | 3 | 30 | 100 |
幫助中心發(fā)布數(shù)量 | 3 | 30 | 100 |
服務(wù)范圍 | 個(gè)人會(huì)員 | 企業(yè)會(huì)員 | VIP會(huì)員 |
掃掃二維碼關(guān)注我們